神奈川県の花火大会
神奈川県で開催される花火大会の情報をまとめています。
春開催の花火大会
いせはら芸術花火大会
開催時期 | 2024年5月18日 |
---|---|
場所 | 伊勢原市総合運動公園 |
打ち上げ数 | 約2,000発(※2024年時点) |
最大号数 | 8号玉 |
担当煙火店 | 磯谷煙火店 |
有料観覧席 | あり |
無料観覧席 | なし |
公式駐車場 | あり |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | いせはら芸術花火大会公式サイト |
逗子海岸花火大会
開催時期 | 2024年5月30日 |
---|---|
場所 | 逗子海岸 |
打ち上げ数 | 約7,000発(※2024年時点) |
最大号数 | 10号玉 |
担当煙火店 | 日本橋丸玉屋 |
有料観覧席 | あり |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | なし |
三脚利用 | 一部可(※無料観覧席は全面可、有料観覧席はカメラマン席のみ可) |
Webサイト | 逗子海岸花火大会|逗子市 |
夏開催の花火大会
鎌倉花火大会
開催時期 | 2024年7月17日 19:20~20:10 |
---|---|
場所 | 鎌倉海岸(由比ヶ浜海岸、材木座海岸) |
打ち上げ数 | 約2,500発(※2024年時点) |
最大号数 | 10号玉 |
担当煙火店 | マルゴー |
有料観覧席 | あり |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | なし |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | 鎌倉花火大会|鎌倉観光公式ガイド |
湖水祭花火大会(芦ノ湖夏まつりウィーク)
開催時期 | 2024年7月31日 20:00~ |
---|---|
場所 | 元箱根湾 |
打ち上げ数 | 約5,000発(※2024年時点) |
最大号数 | 調査中 |
担当煙火店 | 調査中 |
有料観覧席 | なし |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | あり(※会場周辺に有料および無料駐車場) |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | 箱根町観光協会公式サイト |
さがみ湖湖上祭花火大会
開催時期 | 2024年8月1日 19:30~20:40 |
---|---|
場所 | 相模湖湖畔(県立相模湖公園前) |
打ち上げ数 | 約4,000発(※2024年時点) |
最大号数 | 15号玉(尺五寸玉) |
担当煙火店 | 調査中 |
有料観覧席 | あり |
無料観覧席 | なし |
公式駐車場 | あり |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | ぶらり相模湖|県立相模湖公園|相模湖観光協会 |
例大祭奉祝花火大会(芦ノ湖夏まつりウィーク)
開催時期 | 2024年8月1日 20:00~ |
---|---|
場所 | 元箱根湾 |
打ち上げ数 | 約2,500発(※2024年時点) |
最大号数 | 調査中 |
担当煙火店 | 調査中 |
有料観覧席 | なし |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | あり(※会場周辺に有料および無料駐車場) |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | 箱根町観光協会公式サイト |
箱根園サマーナイトフェスタ(芦ノ湖夏まつりウィーク)
開催時期 | 2024年8月2日〜3日 20:00~ |
---|---|
場所 | 箱根園湾 |
打ち上げ数 | 約2,500発(※2024年時点) |
最大号数 | 調査中 |
担当煙火店 | 調査中 |
有料観覧席 | なし |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | あり(※会場周辺に有料および無料駐車場) |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | 箱根町観光協会公式サイト |
湯河原温泉花火大会
開催時期 | 2024年8月3日 20:00~20:20 |
---|---|
場所 | 湯河原海浜公園から湯河原中学校埋立地外周路 |
打ち上げ数 | 約2,200発(※2024年時点) |
最大号数 | 4号玉 |
担当煙火店 | 齊木煙火本店 |
有料観覧席 | なし |
無料観覧席 | あり(※一部観覧席は事前予約制) |
公式駐車場 | あり |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | 湯河原温泉花火大会|湯河原温泉 公式観光サイト |
サザンビーチちがさき花火大会
開催時期 | 2024年8月3日 19:30~ |
---|---|
場所 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎漁港防波堤) |
打ち上げ数 | 約2,000発(※2024年時点) |
最大号数 | 7号玉 |
担当煙火店 | ファイアート神奈川 |
有料観覧席 | あり |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | なし |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | サザンビーチちがさき花火大会 2024 特設サイト |
湖尻龍神祭花火大会(芦ノ湖夏まつりウィーク)
開催時期 | 2024年8月4日 20:00~ |
---|---|
場所 | 湖尻湾 |
打ち上げ数 | 約2,500発(※2024年時点) |
最大号数 | 調査中 |
担当煙火店 | 調査中 |
有料観覧席 | なし |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | あり(※会場周辺に有料および無料駐車場) |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | 箱根町観光協会公式サイト |
みなとみらいスマートフェスティバル スカイシンフォニーinヨコハマ
開催時期 | 2024年8月5日 19:30~19:55 |
---|---|
場所 | みなとみらい21地区(臨港パーク、耐震バース、横浜ハンマーヘッド9号岸壁、カップヌードルミュージアムパーク) |
打ち上げ数 | 約20,000発(※2024年時点) |
最大号数 | 10号玉 |
担当煙火店 | 日本橋丸玉屋 |
有料観覧席 | あり |
無料観覧席 | なし |
公式駐車場 | なし |
三脚利用 | 一部可(臨港パーク一般協賛および耐震バースのカメラゾーンのみ可) |
Webサイト | みなとみらいスマートフェスティバル公式サイト |
鳥居焼まつり花火大会(芦ノ湖夏まつりウィーク)
開催時期 | 2024年8月4日 20:00~ |
---|---|
場所 | 箱根湾 |
打ち上げ数 | 約3,500発(※2024年時点) |
最大号数 | 調査中 |
担当煙火店 | 調査中 |
有料観覧席 | なし |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | あり(※会場周辺に有料および無料駐車場) |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | 箱根町観光協会公式サイト |
相模原納涼花火大会
開催時期 | 2024年8月24日 19:00~ |
---|---|
場所 | 相模川高田橋上流 |
打ち上げ数 | 約10,000発(※2024年時点) |
最大号数 | 調査中 |
担当煙火店 | 相模煙火店、ファイアート神奈川、ヤマダ、磯谷煙火店 |
有料観覧席 | あり |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | あり |
三脚利用 | 不明 |
Webサイト | 相模原納涼花火大会公式サイト |
湘南ひらつか花火大会
開催時期 | 2024年8月23日 19:00~20:00 |
---|---|
場所 | 湘南潮来(相模川河口) |
打ち上げ数 | 約3,000発(※2024年時点) |
最大号数 | 10号玉 |
担当煙火店 | 湘南花火 |
有料観覧席 | あり |
無料観覧席 | なし |
公式駐車場 | なし |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | 湘南ひらつか花火大会 | 平塚市公式サイト |
金沢まつり花火大会
開催時期 | 2024年8月24日 19:00~20:00 |
---|---|
場所 | 海の公園 |
打ち上げ数 | 約3,500発(※2024年時点) |
最大号数 | 8号玉 |
担当煙火店 | ヤマダ |
有料観覧席 | あり |
無料観覧席 | なし |
公式駐車場 | なし |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | 金沢まつり花火大会公式サイト |
秋開催の花火大会
よこすか開国花火大会
開催時期 | 2024年10月6日 17:55~18:30 |
---|---|
場所 | うみかぜ公園・三笠公園他 |
打ち上げ数 | 不明 |
最大号数 | 10号玉 |
担当煙火店 | マルゴー |
有料観覧席 | あり |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | なし |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | よこすか開国花火大会特設サイト |
つくい湖湖上祭
開催時期 | 2024年11月17日 11:00~19:00(花火打ち上げは17:30〜) |
---|---|
場所 | 県立津久井湖城山公園水の苑地 |
打ち上げ数 | 約2,000発(※2023年時点) |
最大号数 | 不明 |
担当煙火店 | 齊木煙火本店 |
有料観覧席 | なし |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | あり |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | つくい湖湖上祭公式サイト |
冬開催の花火大会
節分祭奉祝花火大会(芦ノ湖冬景色花火大会)
開催時期 | 2024年2月2日 20:00~ |
---|---|
場所 | 元箱根湾 |
打ち上げ数 | 約2,000発(※2024年時点) |
最大号数 | 打ち上げ花火:5号玉/水中花火:7号玉 |
担当煙火店 | イケブン |
有料観覧席 | なし |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | あり(※会場周辺に有料および無料駐車場) |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | 箱根町観光協会公式サイト |
その他の花火大会
花火シンフォニア
開催時期 | 2024年7月13日〜14日、8月10日〜11日、9月14日〜15日、21日〜22日 20:30〜20:40 |
---|---|
場所 | 横浜・八景島シーパラダイス ボードウォーク周辺 |
打ち上げ数 | 約2,500発/回(※2024年時点) |
最大号数 | 4号玉 |
担当煙火店 | 日本橋丸玉屋 |
有料観覧席 | あり |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | あり(※施設駐車場) |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | 横浜・八景島シーパラダイス |
横浜スパークリングナイト
開催時期 | 2024年9月14日 20:00〜20:05 2024年9月21日 20:00〜20:05 2024年10月12日 19:00〜19:10 2024年10月26日 19:00〜19:05 2024年11月2日 19:00〜19:05 2024年11月9日 19:00〜19:05 2024年11月16日 19:00〜19:05 2024年12月7日 19:00〜19:05 2024年12月24日 19:00〜19:05 2025年1月1日 0:00〜0:03 2025年1月18日 19:00〜19:05 2025年1月25日 19:00〜19:05 2025年2月1日 19:00〜19:05 2025年2月8日 19:00〜19:05 2025年2月22日 19:00〜19:05 2025年3月1日 19:00〜19:05 2025年3月29日 19:00〜19:05 |
---|---|
場所 | 2024年9月14日 大さん橋 2024年9月21日 新港ふ頭 2024年10月12日 山下ふ頭 2024年10月26日 大さん橋 2024年11月2日 新港ふ頭 2024年11月9日 新港ふ頭 2024年11月16日 新港ふ頭 2024年12月7日 新港ふ頭 2024年12月24日 大さん橋 2025年1月1日 大さん橋、新港ふ頭 2025年1月18日 山下ふ頭 2025年1月25日 大さん橋 2025年2月1日 山下ふ頭 2025年2月8日 山下ふ頭 2025年2月22日 新港ふ頭 2025年3月1日 大さん橋 2025年3月29日 新港ふ頭 |
打ち上げ数 | 約150発/回 |
最大号数 | 新港ふ頭:4号玉、大桟橋:3号玉、山下ふ頭:確認中 |
担当煙火店 | ヤマダ |
有料観覧席 | なし |
無料観覧席 | あり |
公式駐車場 | なし |
三脚利用 | 可能 |
Webサイト | 横浜スパークリングトワイライト |
湯河原温泉海上花火大会
調査中